Level: Unterschied zwischen den Versionen
Martin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Level in der Interaktion mit dem bei der Partnerwahl bevorzugtem Geschlecht: sexuell bezogene LEVEL Level 0: das Objekt der Begierde hat Notiz von einem genomm…“) |
Martin (Diskussion | Beiträge) |
||
| (6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | Level in der Interaktion mit dem bei der Partnerwahl bevorzugtem Geschlecht: |
+ | '''Level in der Interaktion mit dem bei der Partnerwahl bevorzugtem Geschlecht:'''<br> |
| − | + | <br> |
|
| − | sexuell bezogene LEVEL |
+ | '''sexuell bezogene LEVEL'''<br> |
| − | + | <br> |
|
| − | Level 0: das Objekt der Begierde hat Notiz von einem genommen |
+ | Level 0: das Objekt der Begierde hat Notiz von einem genommen<br> |
| − | Level 1: Flirten (längerer Augenkontakt, "beiläufiger" Körperkontakt, Anspielungen mit sexuellem Innuendo |
+ | Level 1: Flirten (längerer Augenkontakt, "beiläufiger" Körperkontakt, Anspielungen mit sexuellem Innuendo<br> |
| − | Level 2: beidseitig gewollter intensiverer, länger andauernder Körperkontakt |
+ | Level 2: beidseitig gewollter intensiverer, länger andauernder Körperkontakt<br> |
| − | Level 3: der KUSS |
+ | Level 3: der KUSS<br> |
| − | Level 4: liebkosen an den sekundären Geschlechtsmerkmalen (also NICHT an den primären!), unbeachtet des Bekleidungszustandes in intimer Atmosphäre/Umgebung |
+ | Level 4: liebkosen an den sekundären Geschlechtsmerkmalen (also NICHT an den primären!), unbeachtet des Bekleidungszustandes in intimer Atmosphäre/Umgebung<br> |
| − | Level 5: Stimulation der primären Geschlechtsmerkmale (wie auch immer geartet) <3 |
+ | Level 5: Stimulation der primären Geschlechtsmerkmale (wie auch immer geartet) <3 <br> |
| − | + | <br> |
|
| − | Auf die Beziehung bezogenen BASES |
+ | '''Auf die Beziehung bezogenen BASES'''<br> |
| − | + | <br> |
|
| − | Base 0: das Objekt der Begierde hat Notiz von einem genommen |
+ | Base 0: das Objekt der Begierde hat Notiz von einem genommen<br> |
| − | Base 1: erster Smalltalk |
+ | Base 1: erster Smalltalk<br> |
| − | Base 2: Zusammentreffen (mehr oder weniger zufällig) in einer nicht alltäglichen Aktivität (Party/Ausflug/Gesangsverein/Frauenarzt) |
+ | Base 2: Zusammentreffen (mehr oder weniger zufällig) in einer nicht alltäglichen Aktivität (Party/Ausflug/Gesangsverein/Frauenarzt)<br> |
| − | Base 3: Zwischenmenschliches Gespräch (mit Schwingungen) |
+ | Base 3: Zwischenmenschliches Gespräch (mit Schwingungen)<br> |
| − | Base 4: Zweisame Aktivität (Date) (auch wiederholt) |
+ | Base 4: Zweisame Aktivität (Date) (auch wiederholt)<br> |
| − | Base 5: Beziehung <3 |
+ | Base 5: Beziehung <3 <br> |
| − | + | <br> |
|
| − | Die |
+ | '''Die Stinson-Skala von -5 bis 5''' <br> |
| − | + | <br> |
|
| − | (Level)-(Base)= |
+ | (Level)-(Base) = Stinson-Faktor<br> |
| + | <br> |
||
| + | '''Die Mosby-Skala von -2.5 bis 5''' <br> |
||
| + | <br> |
||
| + | (Level+Base)/2 - |Level-Base| = Mosby-Faktor |
||
Aktuelle Version vom 12. September 2012, 21:29 Uhr
Level in der Interaktion mit dem bei der Partnerwahl bevorzugtem Geschlecht:
sexuell bezogene LEVEL
Level 0: das Objekt der Begierde hat Notiz von einem genommen
Level 1: Flirten (längerer Augenkontakt, "beiläufiger" Körperkontakt, Anspielungen mit sexuellem Innuendo
Level 2: beidseitig gewollter intensiverer, länger andauernder Körperkontakt
Level 3: der KUSS
Level 4: liebkosen an den sekundären Geschlechtsmerkmalen (also NICHT an den primären!), unbeachtet des Bekleidungszustandes in intimer Atmosphäre/Umgebung
Level 5: Stimulation der primären Geschlechtsmerkmale (wie auch immer geartet) <3
Auf die Beziehung bezogenen BASES
Base 0: das Objekt der Begierde hat Notiz von einem genommen
Base 1: erster Smalltalk
Base 2: Zusammentreffen (mehr oder weniger zufällig) in einer nicht alltäglichen Aktivität (Party/Ausflug/Gesangsverein/Frauenarzt)
Base 3: Zwischenmenschliches Gespräch (mit Schwingungen)
Base 4: Zweisame Aktivität (Date) (auch wiederholt)
Base 5: Beziehung <3
Die Stinson-Skala von -5 bis 5
(Level)-(Base) = Stinson-Faktor
Die Mosby-Skala von -2.5 bis 5
(Level+Base)/2 - |Level-Base| = Mosby-Faktor