Silvester 2012: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Geekbox Wiki
Benni (Diskussion | Beiträge) (→Abstimmung) |
Felix (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 61: | Zeile 61: | ||
| Thoms Keller |
| Thoms Keller |
||
| Nürnberg |
| Nürnberg |
||
| + | |- |
||
| + | |} |
||
| + | |||
| + | ==Auswertung== |
||
| + | Stand: 14.12.12 - 03:01 |
||
| + | |||
| + | {| cellspacing="1" cellpadding="3" border="1" |
||
| + | |- |
||
| + | | '''Thoms Keller möglich?''' |
||
| + | | '''Thoms Keller''' |
||
| + | | '''München''' |
||
| + | | '''Kloster''' |
||
| + | | '''Budapest''' |
||
| + | | '''Nürnberg''' |
||
| + | |- |
||
| + | | ja |
||
| + | | 15 |
||
| + | | 6 |
||
| + | | 2 |
||
| + | | 4 |
||
| + | | 3 |
||
| + | |- |
||
| + | | nein |
||
| + | | 0 |
||
| + | | 10 |
||
| + | | 9 |
||
| + | | 6 |
||
| + | | 3 |
||
|- |
|- |
||
|} |
|} |
||
Version vom 14. Dezember 2012, 02:01 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Moses ist kaputt?
Keks auch glaub ich aber nicht so sehr.
Party!!
Wo feiern wir?
Zur Auswahl stehen:
- München-WG: Infrasturktur vorhanden, Großstadtnachteil (Definition fehlt)
- Felix-PAF: keine Infrasturktur vorhanden (weder Musik, noch Sofas)
- Nürnberg: Infrasturktur vorhanden, Fahrtaufwand (Zug, kennste?)
- Kloster: Infrasturktur vorhanden, andere Leute
- Budapest: als ob (Muschis werden muschen)
Gastgeber muss noch Stellung nehmen:
- Thoms Keller
Abstimmung
| Name | 1. Wahl | 2. Wahl |
| Felix | Thoms Keller sonst Kloster | München |
| Ledwo | Thoms Keller sonst Kloster | München |
| Stocki | Thoms Keller sonst München | Nürnberg |
| Ade | Thoms Keller sonst München | Kloster |
| Michi | Thoms Keller sonst Kloster | München |
| Neigi | Budapest, Moskau, Rio | Thoms Keller sonst Kloster |
| Teri | Thoms Keller oder Budapest(is cool, nä^^) | München |
| Moses | Präferiert Budapest, alles andere ist auch ok... außer | Kloster |
| Keks | München | Nürnberg |
| Benni | Thoms Keller | Nürnberg |
Auswertung
Stand: 14.12.12 - 03:01
| Thoms Keller möglich? | Thoms Keller | München | Kloster | Budapest | Nürnberg |
| ja | 15 | 6 | 2 | 4 | 3 |
| nein | 0 | 10 | 9 | 6 | 3 |