Schulden: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Geekbox Wiki
Moses (Diskussion | Beiträge) (→Leute schulden Moses) |
Teri (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 71: | Zeile 71: | ||
<br> |
<br> |
||
| ⚫ | |||
| + | |||
| ⚫ | |||
{| cellspacing="1" cellpadding="3" border="1" width="500" |
{| cellspacing="1" cellpadding="3" border="1" width="500" |
||
| Zeile 89: | Zeile 90: | ||
<br> |
<br> |
||
| ⚫ | |||
== Leute schulden Ledwo == |
== Leute schulden Ledwo == |
||
| Zeile 106: | Zeile 106: | ||
|
|
||
| + | |||
| + | |||
| + | == Leute schulden Ade == |
||
| + | |||
| + | {| cellspacing="1" cellpadding="3" border="1" width="500" |
||
| + | |+ ''' Zahldu oder Stirbdu!''' |
||
| ⚫ | |||
| + | |||
| + | |- |
||
| + | | Teri |
||
| + | |||
| + | | ca. 22,00€ |
||
| + | |||
| + | | Pokerabend<br> |
||
| + | |} |
||
| + | |||
| + | |
||
| + | |||
| + | |||
| + | <br> |
||
Version vom 5. Januar 2011, 14:15 Uhr
Leute schulden Moses
| Name | wieviel | wofür | bezahlt? | erhalten? |
| Felix | 10,90€ | Demigod + 5€ für Party | ja | nein xP |
| Neigi | 10,90€ | Demigod + 5€ für Party | ||
| Dani | 15,00€ | Partys | ||
| Teri | 51,80€ | Partyerstattung + 2x Demigod | ||
| Ledwo | ca. 30€ | 60JM²+M-Party + ASMC Rückgeld xD |
== Leute schulden Isi ==
| Moses | 10,00€ | Praxisgebühr |
Leute schulden Ledwo
| Teri | 20,00€ | Bitte bei Moses abgeben XD |
Leute schulden Ade
| Teri | ca. 22,00€ | Pokerabend |