Fappierachievements
Aus Geekbox Wiki
Version vom 18. Dezember 2011, 02:01 Uhr von Felix (Diskussion | Beiträge)
| Name | Anzahl der Achievements (max. 119) |
|---|---|
| Neigi | 49 |
| Ledwo | 38 |
| Ade | 32 |
| Stocki | 28 |
| Felix | 25 |
| Benni | 30 |
| Martin | 20 - 30 (selber eintragen) |
| Moses | 9001 (was?) |
| Jakob | |
| Marc | |
| Vincent |
Frauen dürfen auch gerne mitmachen! Eure Kreativität ist gefragt.
(Wer die Liste braucht: einfach bei Ledwo melden.)
Anmerkung: 13 davon sind schweinewiderlich
Folglich sind 106 ganz normal. Hooray, da geht noch was!